TEL. 025-758-3343
掲載金額は、すべて税込表記です。
曜 日 | 平 日 | 土曜日 | 日曜 | 祝日 | 水曜日 |
---|---|---|---|---|---|
時 間 | 10:00~21:00 | 9:30~21:00 | 9:30~17:00 | 10:00~17:00 | 休 館 |
※12月~2月 9:30~15:00 |
※12月~2月 休館 |
施設名 | 平 日 | 土曜日 | 日 曜 | 祝 日 |
---|---|---|---|---|
温水プール | 11:30~13:30 14:45~16:30 19:40~21:00 |
12:00~13:30 19:40~21:00 |
12:00~17:00 | 10:00~17:00 |
※12月~2月 11:00~15:00 |
※12月~2月 休館 |
※最終入場時間は、営業終了30分前まで
※水泳教室開催中は、ご利用いただけない場合があります。詳しくは教室時間割(プログラムスケ
ジュール)をご覧ください
施設名 | 区 分 | ビジター | 会 員 |
---|---|---|---|
温水プール | 2歳以下 | 無 料 | 無 料 |
3歳~小学生 | 220円 | ||
中高校生 | 350円 | ||
18歳以上 | 440円 | ||
法人会員 | - | 110円 |
※小学3年生以下の温水プール利用は、保護者同伴でご利用ください
※障がい者(身体・知的・精神・発達)の方と付添人(1名に限る)は、一般開放利用料金を半額減免し
ご利用になれます。ご利用の際には公的機関から発行された障がい者手帳をご提示ください
教室・会員 | 対 象 | 利用区分 | ||
---|---|---|---|---|
一般開放利用 | 教 室 | |||
プール | スタジオ | |||
ベビー水泳教室 | 生後6カ月~3歳までの ベビーとその保護者 |
○ | × | ○ |
幼児学童教室 | 3歳~中学生 | ○ | × | ○ |
わんぱっクラブG 水泳教室 |
3歳~中学生 | ○ | × | ○ |
キッズたいそう教室 | 4歳~小学4年生 | ○ | × | ○ |
婦人・成人水泳教室 | 18歳以上の方 | ○ | × | ○ |
選手(水泳)教室 | 18歳以上の方 | ○ | × | ○ |
スタジオ教室 | 16歳以上の方 | ○ | × | ○ |
シニア運動クラブ | おおむね60歳以上の方 | ○ | × | ○ |
総合会員 | 4歳~中学生 | ○ | × | ○ |
17歳以上の方 | ○ | × | ○ | |
フリー会員 | 16歳以上の方 | ○ | × | × |
教室・会員 | 登録料 | 更新料 | 月額費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
教室登録 なし |
教室登録 | |||||
一般開放 利用 |
週1回 | 週2回 | 無制限 | |||
ベビー水泳教室 | 4,840円 | 550円 | - | 6,280円 | 7,970円 | - |
幼児学童教室 | 4,840円 | 550円 | - | 6,280円 | 7,970円 | - |
わんぱっクラブG 水泳教室 |
4,840円 | 550円 | - | 6,280円 | - | - |
キッズたいそう教室 | 4,840円 | 550円 | - | 6,280円 | 7,970円 | - |
婦人・成人水泳教室 | 4,840円 | 550円 | - | 6,280円 | 7,970円 | - |
選手(水泳)教室 | 4,840円 | 550円 | - | - | - | 9,470円 |
スタジオ教室 | 4,840円 | 550円 | - | 6,280円 | 7,970円 | - |
シニア運動クラブ(65歳未満) | 4,840円 | 550円 | - | - | - | 6,105円 |
シニア運動クラブ(65歳以上) | 4,840円 | 550円 | - | - | - | 4,715円 |
総合会員(65歳未満) | 4,840円 | 550円 | - | - | - | 10,450円 |
総合会員(65歳以上) | 4,840円 | 550円 | - | - | - | 7,970円 |
フリー会員 | 4,840円 | 550円 | 4,160円 | - | - | - |
※子どもを対象とした教室は、指定用品があります。詳細は、施設までお問い合わせください
※別途サーチャージ額(100円)がかかります(2022年4月1日現在)
週1回 | 週2回 |
---|---|
900円 | 1,120円 |
※送迎バスをご利用する場合の月額費用です
※送迎バス路線は、施設までお問い合わせください
●家族特典
3人目以降の月額費用:2,200円引き
同一世帯で教室会員に3人以上登録している、かつ同一金融機関から一括して引落しができる場合
区分 | 登録料 | 更新料 | 月額費用 | 対 象 |
---|---|---|---|---|
A | 5,500円 | 3,300円 | 3,300円 | 従業員が10人未満の法人および団体 |
B | 11,000円 | 6,600円 | 8,140円 | 従業員が10人以上の法人および団体 |
1.登録料(税込) | 4,840円 |
---|---|
2.月額費用等 | コースにより金額が異なります。上表利用料金をご覧ください |
3.引落口座 | 金融機関の銀行名・支店名・名義人名・口座番号がわかるもの |
4.お届け印 | 金融機関へ届け出ている引落口座のお届け印鑑 |
5.顔写真 | 縦3.5cm×横2.5cmの写真3枚(スナップ可) |
■月額費用について
■医師の健康診断書および保護者の入会同意書について
■施設利用のお願い
〒136-0072
東京都江東区大島一丁目2番1号
ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー1F
TEL:03-5858-2111 FAX:03-5858-2112